新聞中心
紙箱彩盒打樣機有哪些優(yōu)勢
2019-09-14 13:57:03
紙箱彩盒打樣機優(yōu)勢:
技術(shù)參數/型號 | NB-1410 | NB-1813 | NB-2516 |
Technical information/model | |||
工作特性 | 電腦操作與切割機同時(shí)進(jìn)行,快速完成數據傳輸,可連續使用 | ||
Operation properties | Computer operation and cutting machines can be used simultaneously for quick data transmission capable of continuous operations | ||
切割速度 | 最快可達1500mm/s | ||
Cutting speed | Maxi 1500mm/s | ||
切割厚度 | 0.5-15mm | ||
Cutting Thickness | |||
切割材料 | 可切割15mm以下的蜂窩紙板、瓦楞紙、塑料瓦楞板、灰板紙、白卡紙、膠片、復合材料、皮料、布料、膠板、珍珠棉和泡沫KT板等多種材料。 | ||
Cut materials | Corrugated materials,sponge and foam board,lvory cardboard, gray paper, corrugated paper,plastic sheets,composite materials and leather materials maximum cutting thickness at 15mm | ||
筆數 | 8組不同的筆畫(huà):半刀、全刀、壓輪設置、V型切割、銑刀切割 | ||
Number of pens | 8 different groups of strokes,half blades,full blades and pressure wheel setup | ||
定位方式 | 紅外線(xiàn)激光燈 | ||
Positioning device | Red Ultra-Light | ||
固定紙的方式 | 真空吸附和氣壓機械固定 | ||
Method for fixing paper | Vacuum absorption | ||
切割精度 | ±0.2mm | ||
Cutting tolerance | |||
重復精度 | ≦0.05mm | ||
Repeat accuracy | |||
切割圓形直徑 | ≧5mm diameter | ||
Minimum circle | |||
傳輸接口 | 以太網(wǎng)口 | ||
Transmission interface | Ethernet port | ||
兼容軟件格式 | AI軟件、Autocad、Coraldraw和所有的盒型設計軟件都可以直接輸出,無(wú)需轉換,且帶自動(dòng)優(yōu)化 | ||
Format compatible | Compatibility format AI software,Autocad,Coraldraw and all box software | ||
指令系統 | HP-GL和GP-GL | ||
Direcive system | HP-GL and GP-GL | ||
數控面板 | 液晶顯示和觸點(diǎn)按鍵 | ||
Digital control panel | Liquid crystal display and contact button | ||
傳動(dòng)材料 | 直線(xiàn)導軌,進(jìn)口同步帶 | ||
Transmission materials | Straight-line guide rails and imported synchronous belts | ||
工作電壓和功率 | 交流220V 380V ±10%,50HZ;整機功率6kw;保險絲規格6A | ||
Supply voltage | AC 220V 380V ±10%,50HZ | ||
振動(dòng)刀頭 | 振動(dòng)刀頭電機每分鐘25000轉 | ||
Vibration blade | Vibration cutter head motor at 25000rpm | ||
切割面積 | 1400mm*1000mm | 1800mm*1300mm | 2500mm*1600mm |
Cutting area | |||
外觀(guān)尺寸 | 2160*1680*1220mm | 2570*1990*1200mm | 3300*2250*1200mm |
Overall dimension |
功能特點(diǎn)|Functions and special features | |||
中瑞技術(shù)合作產(chǎn)品,采用瑞士進(jìn)口伺服電機每分鐘轉速可達到25000轉。 | |||
A product of Sino-Swiss technologies,servomotors imported from Switzerland.The motor are running,Vibrating at rotary speed up to 25000rpm | |||
采用日本松下伺服電機分別控制振動(dòng)刀和壓輪的上下運動(dòng),可由電腦隨意控制振動(dòng)刀和壓輪的下刀深度,對于做精品盒需要切割灰板紙時(shí)的半刀切割,即可由電腦控制。壓輪單獨由一個(gè)電機控制可壓出完美效果。 | |||
Using Servo-motor from Panasonic,to control up,down and turn of Vibration Cutting head and creasing head independently.With computerized conttrol,the depth of cutting and creasing can be adjusted precisely according to the need of box designer and makers. | |||
機器有三個(gè)功能頭:振動(dòng)刀切割頭、壓折線(xiàn)輪和繪圖筆??汕懈?5mm以下的蜂窩板、瓦楞紙、塑料瓦楞板、灰板紙、白卡紙、膠片、復合材料、皮料、布料、膠板、珍珠棉和泡沫KT板等多種材料。 | |||
The machines have The machines have three types of functional heads:vibration cutting head,creasing wheels,V-Cutter,high speed milling Router,with drawing pen.It enable the machine can work on different materials; corrugated paper, gray board, white cardboard, plastic sheets, composite materials, textiles, leathers, foam board, sponge etc at option of 15mm maximum cutting height. | |||
整機數據線(xiàn)全部采用德國進(jìn)口。 | |||
Date wire all imported from Germany. | |||
機器臺面采用美國進(jìn)口纖維板,透氣性好,耐用,不易變形。 | |||
Table mat are imported from USA,the fiber board are durable,with good,permeability,very stable in thickness and shape. | |||
由最穩定的以太網(wǎng)口用網(wǎng)線(xiàn)傳輸數據,并可直接連接AI軟件以及Autocad,Coraldraw等所有軟件輸出 | |||
Date is transfer by Ethernet,the most stable method.File can be exported to machine directly from Adobe Illustrator,Coraldraw without conversion to maintain maximum accuracy. | |||
設有安全裝置(人手進(jìn)入紅外線(xiàn)范圍以?xún)?,機器自動(dòng)停止)。 | |||
Ultra Red Light sensor are equipped for user friendly and safety(machine automatically stop when perator's hand into the working area). | |||
速度快,最快每秒可達到1500mm。 | |||
Machine can ruu at the maximum speed of up to 1500mm per second. | |||
直接在機器上控制所有微調功能,包括圖檔自動(dòng)優(yōu)化功能,無(wú)需另配多一臺電腦。 | |||
All fine tuning can be made with control penal on the machine. | |||
可由紅外線(xiàn)激光燈定位切割已印刷好的彩盒,快速而又準確。 | |||
Red Ultra-light positioning device for printed work can be cut accurately in easy and quickest way. |